За добу — новий рекорд: скільки українців інфікувалися коронавірусом
В Городе Львов
В Україні зафіксували новий рекорд за кількістю інфікованих коронавірусом протягом доби. Станом на ранок 19 листопада лабораторно підтвердили 13 357 нових випадків Covid-19.
Як повідомили у Центрі громадського здоров'я, за весь період пандемії в Україні виявили583510 хворих на коронавірус. Одужати вдалося 259 079 українцям (з них 8096 - за добу). Померли - 10 112 (+257).
Наразі Covid-19 виявили:
м. Київ - 55 203 (+1 348)
Область:
Вінницька - 14 532 (+226)
Волинська - 20 150 (+502)
Дніпропетровська - 25 028 (+1 128)
Донецька - 18 790 (+533)
Житомирська - 24 542 (+786)
Закарпатська - 20 463 (+317)
Запорізька - 21 481 (+748)
Івано-Франківська - 30 091 (+549)
Київська - 27 347 (+786)
Кіровоградська - 3 931 (+113)
Луганська - 5 385 (+99)
Львівська - 39 229 (+652)
Миколаївська - 13 769 (+375)
Одеська - 35 440 (+634)
Полтавська - 16 935 (+517)
Рівненська - 26 442 (+538)
Сумська - 20 124 (+610)
Тернопільська - 24 552 (+310)
Харківська - 49 618 (+551)
Херсонська - 7 946 (+322)
Хмельницька - 24 485 (+534)
Черкаська - 15 759 (+726)
Чернівецька - 29 612 (+486)
Чернігівська - 12 656 (+200).
Нагадаємо, Львів закупив 10 тисяч експрес-тестів на антиген до коронавірусу.
https://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/a1140659-za-dobu-novij-rekord-skilki-ukrajintsiv-infikuvalisja-koronavirusom
#Події